Z6尊龙凯时拟对长治市炫瞳业务有限公司、长治市回复区福盈业务有限公司、河北锐途业务有限公司等13户债权进行措置。截至债权基准日2024年3月31日,债权本金余额为133,499,999.79元,利钱余额为24,734,300.00元,计算为158,234,299.79元。债务人长治市炫瞳业务有限公司、长治市回复区福盈业务有限公司、河北锐途业务有限公司等13户均在河北长治地域。债权的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人治理层以及参加资产措置工作的律师、管帐师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参加的非金融机构法人,以及与参加不良债权让渡的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构掌管人员蹬仔近亲属关系的人员不得采办或变相采办该资产包。
布告期:自布告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:魏先生
联系电话:0311-68001135
电子邮件:yangmin@hebamc.com
公司地址:河北省克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001248
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:yandongfei@hebamc.com
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。
Z6尊龙凯时
2024年5月17日
附件: | ||||||||
资产包根基信息表 | ||||||||
序号 | 债务人名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
本息计算 | 本金余额 | 利钱余额 | ||||||
1 | 长治市炫瞳业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 31,354,500.00 | 24,000,000.00 | 7,354,500.00 | 保障人:长治市德运构筑装璜工程有限公司、栗有军、杨兴瑞、李立波 |
2
| 长治市回复区福盈业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 12,128,700.00 | 9,000,000.00 | 3,128,700.00 | 保障人:李建涛、李立波 |
长治市回复区福盈业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保障人:李立波、赵加强 | |
3 | 河北锐途业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保障人:李立波、赵加强 |
4 | 长治市梓仪业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 15,441,500.00 | 13,000,000.00 | 2,441,500.00 | 保障人:李立波、孙彦伟、郭少华 |
5 | 河北君扎业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 12,454,799.79 | 8,999,999.79 | 3,454,800.00 | 保障人:长治市德运构筑装璜工程有限公司、王冲、李亚杰、杨兴瑞、李立波 |
6 | 长治市伟翔构筑工程有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 15,691,800.00 | 15,000,000.00 | 691,800.00 | 保障人:长治市肥乡区富有农业科技有限公司、李立波、赵加强、杨兴瑞、闫占永、郭少华 |
7 | 长治市鸿浩农业科技有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 5,439,700.00 | 5,000,000.00 | 439,700.00 | 保障人:长治市鹏发汽车销售有限公司 |
8 | 长治市大正阳光推算机科技有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 9,186,900.00 | 9,000,000.00 | 186,900.00 | 保障人:峰峰矿区富霞耐火资料有限公司 |
9 | 长治市嘉正农业科技有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 5,129,900.00 | 5,000,000.00 | 129,900.00 | 保障人:长治孔氏高氧酒店有限公司 |
10 | 河北辉漫生物科技有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 10,218,600.00 | 10,000,000.00 | 218,600.00 | 保障人:长治市尚民业务有限公司 |
11 | 长治市鑫来农业种植有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 7,900,200.00 | 7,700,000.00 | 200,200.00 | 保障人:长治市微沸电子科技有限公司 |
12 | 长治市邯山区捷讯业务有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 3,079,200.00 | 3,000,000.00 | 79,200.00 | 保障人:魏县正黎塑料业务有限公司 |
13 | 长治市安辰信息科技有限公司 | 债权 | 长治 | 人民币 | 5,950,700.00 | 5,800,000.00 | 150,700.00 | 保障人:长治市邯山区捷讯业务有限公司 |
注:本布告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。