Z6尊龙凯时拟对晋中耐德液压造作有限公司等10户不良债权资产进行措置。截止2025年2月20日,该资产包总额为130,648,652.16元,其中本金86,777,950.00元,利钱(含罚息)43,870,702.16元。债务人全数位于晋中市。该资产包的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该资产包。资产包中每户债权的具体情况请投资者登录公司对表网站查问或与公司有关部门接洽查问,公司对表网站地址:http://www.hebamc.com。
布告有效期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联 系 人:肖女士 联系电话:0315-5395752
电子邮件:xiaoshuang@hebamc.com
公司地址:克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
附件 | ||||||||
资产根基信息表 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
本金余额 | 利钱余额 | 债权总额 | ||||||
1 | 晋中耐德液压造作有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 30,840,000.00 | 14281032.27 | 45,121,032.27 | 抵押担保:晋中耐德液压造作有限公司名下的抵押物位于晋中市南山经济技术开发区,地皮证号:怀国用(2015)第00027号,用处为工业用地,面积为33333.66㎡;位于晋中市南山经济技术开发区内经一路东侧1层1-01、1层1-02、1层1-03,房产证号:张怀房权证左自字第00029966号,用处为1#车间、办公楼、食堂宿舍,面积为11848.98㎡;位于晋中南山经济技术开发区内经一路东侧,不动产证号:冀(2017)怀安县不动产权第0000251号,用处为工业,房屋构筑面积为8999.6㎡。 |
2
| 怀安县柴沟堡熏肉制品有限责任公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 7,400,000.00 | 6318810.66 | 13,718,810.66 | 抵押担保:怀安县柴沟堡熏肉制品有限责任公司名下的抵押物位于怀安县柴沟堡镇长胜街柴马公路北1号,地皮证号:怀国用(2001)字第00178号,用处为贸易用地,面积为9500㎡;位于张市怀安县柴镇长胜街柴马路北,房产证号:张怀房权证柴自字第00010508号,用处为工业,面积为1712.53㎡;位于张市怀安县柴镇长胜街柴马路北,房产证号:张怀房权证柴自字第00010839号,用处为工业,面积为1094.02㎡; 位于张市怀安县柴镇长胜街柴马路北,房产证号:张怀房权证柴自字第00023616号,用处为工业,面积为1110.92㎡。 |
3 | 怀安县安力矿业有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 2,600,000.00 | 2468237.85 | 5,068,237.85 | 保障担保:怀安县厚勤农业科技开发有限公司提供连带责任保障担保。 |
4 | 怀安县滨河海棠种植专业合作社 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 1,729,000.00 | 1506062.04 | 3,235,062.04 | 保障担保:怀安县伟旺农牧开发有限公司、赵武、刘占果提供连带责任保障担保。 |
5 | 怀安县伟旺农牧开发有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 1,669,000.00 | 1453816.35 | 3,122,816.35 | 保障担保:怀安县滨河海棠种植专业合作社、崔永、梁翠玲提供连带责任保障担保。 |
6 | 怀安县民发养殖专业合作社 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 2,329,950.00 | 2028861.37 | 4,358,811.37 | 保障担保:怀安县瑞博养殖有限公司提供连带责任保障担保。 |
7 | 怀安县瑞博养殖有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 2,330,000.00 | 2028873.68 | 4,358,873.68 | 保障担保:怀安县民发养殖专业合作社提供连带责任保障担保。 |
8 | 怀安县多友钢丝制品有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 5,340,000.00 | 4665891.77 | 10,005,891.77 | 保障担保:晋中市山青设施电力通讯有限公司、晋中市多友钢丝制品有限责任公司、张庆阳、樊士元提供连带责任保障担保。 |
9 | 宣化钟楼集团怀安啤酒有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 3,540,000.00 | 8468020.57 | 12,008,020.57 | 保障担保:宣化钟楼啤酒集团有限公司提供连带责任保障担保。 |
10 | 怀安县佳美构筑工程有限公司 | 债权 | 晋中 | 人民币 | 29,000,000.00 | 651095.60 | 29,651,095.60 | 保障担保:怀安县焱盛技术科贸有限公司提供连带责任保障担保。 |
计算 | 86,777,950.00 | 43,870,702.16 | 130,648,652.16 | |||||
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。本布告仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。