Z6尊龙凯时对长治市森穗业务有限公司等5户不良债权资产措置布告
Z6尊龙凯时拟对长治市森穗业务有限公司等5户不良债权资产进行措置。截至2025年3月20日,债权总额为82,533,206.51元,其中债权本金56,170,413.82 元,利钱(含罚息)26,362,792.78元。债务人位于长治地域。该债权资产的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该债权。
布告期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
Z6尊龙凯时
2025年4月10日
附件: 资产根基信息表
债务人名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||||
本金余额 | 利钱余额 | 其他从权势 | 债权总额 | ||||||
1 | 长治市森穗业务有限公司 | 债权 | 长治市 | 人民币 | 7,008,565.17 | - | 23,558,564.56 | 抵押担保:苏耀全、陈幼坚名下的抵押物位于回复区铁西北大街的房产提供抵押担保; 保障担保李洪波、仲维民提供保障担保 | |
债权 | 长治市 | 人民币 | 1,000,000.00 | 461,677.75 | - | 1,461,677.75 | 抵押担保:苏耀全、陈幼坚名下的抵押物位于回复区铁西北大街的房产提供抵押担保; 保障担保李洪波、仲维民提供保障担保 | ||
2 | 长治市丛台区大力工贸有限公司 | 债权 | 长治市 | 人民币 | 1,200,000.00 | 590,267.45 | - | 1,790,267.45 | 抵押担保:刘长沙、陈美秀名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙、陈美秀提供保障担保 |
债权 | 长治市 | 人民币 | 1,186,000.00 | 558,079.03 | - | 1,744,079.03 | 抵押担保:李洪波名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙提供保障担保 | ||
债权 | 长治市 | 人民币 | 2,199,900.00 | 1,146,783.48 | - | 3,346,683.48 | 抵押担保::李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙提供保障担保 | ||
3 | 长治市繁盛养殖有限公司 | 债权 | 长治市 | 人民币 | 2,993,300.00 | 1,314,945.07 | - | 4,308,245.07 | 抵押担保:李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙、曹占超提供保障担保 |
债权 | 长治市 | 人民币 | 0.00 | 112,520.00 | - | 112,520.00 | 抵押担保:李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙提供保障担保 | ||
4 | 长治市海悦时尚购物广场有限公司 | 债权 | 长治市 | 人民币 | 3,050,000.00 | 1,578,750.06 | - | 4,628,750.06 | 抵押担保李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、赵瑞红提供保障担保 |
债权 | 长治市 | 人民币 | 5,191,214.43 | 2,449,158.36 | - | 7,640,372.79 | 抵押担保李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙、赵瑞红提供保障担保 | ||
5 | 河北江林物资有限公司 | 债权 | 长治市 | 人民币 | 22,800,000.00 | 10,228,764.00 | - | 33,028,764.00 | 抵押担保:李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、张玉龙提供保障担保 |
债权 | 长治市 | 人民币 | 0.00 | 913,282.40 | - | 913,282.40 | 抵押担保:李洪波、刘长沙名下的位于长治市邯山区的房产提供抵押担保; 保障担保:李洪波、刘长沙提供保障担保 | ||
计算 | 56,170,413.82 | 26,362,792.78 | - | 82,533,206.60 | |||||
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。本布告仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。