Z6尊龙凯时拟对河北邢襄房地产开发集团有限公司等44笔不良债权资产进行措置。截至2025年4月20日,债权总额为1,535,484,031.61元,其中债权本金1,309,946,947.91元,利钱(含罚息)225,537,083.70元。该债权资产的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该债权。
布告期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
Z6尊龙凯时
2025年5月9日
附件: 资产根基信息表
债务人名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||||
本金余额 | 利钱余额 | 其他从权势 | 债权总额 | ||||||
1 | 河北邢襄房地产开发集团有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 1,321,762.50 | - | 11,321,762.50 | 抵押担保:河北邢襄房地产开发集团有限公司名下位于晋城市桥西区新兴西大街39号7号楼7层702办公等74处房产提供抵押担保; 保障担保:杜运权、李英磊、刘凯、乞国胜、李磊、范文娣提供保障担保。 | |
2 | 河北崇羌热力有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 39,990,659.00 | 3,824,106.79 | - | 43,814,765.79 | 抵押担保:河北信德房地产开发有限公司名下位于长治市永年区名关镇广原街北侧、当局东路东侧的城镇住宅用地提供抵押担保; 保障担保:河北信德房地产开发有限公司、张世明、梁英华、史崇岭提供保障担保。 |
3 | 晋城帕克斯教育科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 963,312.90 | - | 3,963,312.90 | 抵押担保:晋城帕克斯教育科技有限公司名下位于北京市向阳区广渠路23号院6号楼3层323的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
4 | 晋城县李盛业务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 1,026,909.86 | - | 4,026,909.86 | 抵押担保:晋城县李盛业务有限公司名下位于北京市向阳区广渠路23号院7号楼6层711的房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
5 | 晋城多佳信息技术征询有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 1,031,243.75 | - | 4,031,243.75 | 抵押担保:晋城多佳信息技术征询有限公司名下位于向阳区广渠路23号院6号楼6层719的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
6 | 晋城岳望农业科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 1,041,848.62 | - | 4,041,848.62 | 抵押担保:晋城岳望农业科技有限公司名下位于向阳区广渠路23号院6号楼7层825的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
7 | 晋城春泽信息科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 951,863.44 | - | 3,951,863.44 | 抵押担保:晋城春泽信息科技有限公司名下位于向阳区广渠路23号院7号楼6层722的房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
8 | 晋城图炫告白有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 944,402.96 | - | 3,944,402.96 | 抵押担保:晋城图炫告白有限公司名下位于向阳区广渠路23号院7号楼5层609的房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
9 | 晋城多泽合商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 860,732.95 | - | 3,860,732.95 | 抵押担保:晋城神力装璜工程有限公司名下位于北京市向阳区通惠河北路69号院3号楼1层一单元1-3的房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
10 | 河北盈烁晟网络科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 799,307.86 | - | 3,799,307.86 | 抵押担保:晋城神力装璜工程有限公司名下位于北京市向阳区通惠河北路69号院3号楼1层二单元1-4的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
11 | 晋城棣昊电子商务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 981,207.90 | - | 3,981,207.90 | 抵押担保:晋城天资商贸有限公司名下位于北京市向阳区广渠路23号院7号楼7层820的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
12 | 河北马驹网络科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 989,140.35 | - | 3,989,140.35 | 抵押担保:晋城天资商贸有限公司名下位于北京市向阳区通惠河北路69号院2号楼1层二单元1-6的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
13 | 晋城梓星商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 950,780.53 | - | 3,950,780.53 | 抵押担保:晋城梓星商贸有限公司名下位于北京市东城区南竹杆胡同2号楼1幢4层40511的房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
14 | 晋城旺屋构筑工程有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 799,632.95 | - | 3,799,632.95 | 抵押担保:晋城神力装璜工程有限公司名下位于北京市向阳区通惠河北路69号院3号楼1层一单元1-3的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
15 | 晋城天资商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 784,345.84 | - | 3,784,345.84 | 抵押担保:晋城图炫告白有限公司名下位于向阳区广渠路23号院7号楼5层609的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
16 | 晋城筠华企业治理征询有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 947,825.98 | - | 3,947,825.98 | 抵押担保:晋城春泽信息科技有限公司名下位于北京市向阳区广渠路23号院7号楼6层722的房产提供抵押担保,抵押物为第二顺位; 保障担保:无。 |
17 | 河北中北商贸股份有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 40,000,000.00 | 7,819,055.53 | - | 47,819,055.53 | 抵押担保:晋城市玉泉山渡假村有限责任公司名下位于晋城县皇寺镇温暖河东羊卧皇寺村2块地皮及康年酒店1层、2层房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
18 | 晋城市新天利工贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 59,000,000.00 | 24,732,070.66 | - | 83,732,070.66 | 抵押担保:晋城市玉泉山渡假村有限责任公司名下位于晋城县皇寺镇温暖河东羊卧皇寺村西山别墅4套及地皮提供抵押担保; 保障担保:无。 |
19 | 威县喆隆商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 7,559,194.73 | - | 27,559,194.73 | 抵押担保:晋城市中北房地产开发有限公司位于晋城市中兴西大街与太行路交叉口东南角的地皮提供抵押担保; 保障担保:无。 |
20 | 晋城冀北农业科技有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 80,000,000.00 | 31,264,001.48 | - | 111,264,001.48 | 抵押担保:晋城市中北房地产开发有限公司位于晋城市中兴西大街与太行路交叉口东南角的地皮提供抵押担保; 保障担保:无。 |
21 | 晋城市中北房地产开发有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 40,000,000.00 | 14,439,429.91 | - | 54,439,429.91 | 抵押担保:晋城市中北房地产开发有限公司位于西崇礼街以南、广场路以东;西门里街以南、顺德路回迁楼以西、西崇礼街以北的两处地皮提供抵押担保; 保障担保:无。 |
22 | 晋城市天天方便商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 300,000,000.00 | 37,098,965.51 | - | 337,098,965.51 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市中北房地产开发有限公司提供保障担保。 |
23 | 晋城正福商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 58,000,000.00 | 21,533,500.00 | - | 79,533,500.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市玉泉山渡假村有限责任公司提供保障担保。 |
24 | 晋城市天天方便商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 36,000,000.00 | 13,087,000.00 | - | 49,087,000.00 | 抵押担保:晋城市玉泉山渡假村有限责任公司名下位于晋城县皇寺镇温暖河东羊卧皇寺村2块地皮及康年酒店3层、4层房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
25 | 晋城市教育构筑有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 59,000,000.00 | 3,364,500.00 | - | 62,364,500.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市顺吉房地产开发有限公司、晋城永尊商贸有限公司提供保障担保。 |
26 | 晋城信都区峰弘构筑有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 48,000,000.00 | 2,735,000.00 | - | 50,735,000.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市云尧商贸有限公司提供保障担保。 |
27 | 晋城信都区江钰商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 43,350,000.00 | 2,457,175.00 | - | 45,807,175.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市裕光构筑工程有限公司提供保障担保。 |
28 | 晋城永尊商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 27,000,000.00 | 1,539,500.00 | - | 28,539,500.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市教育构筑有限公司提供保障担保。 |
29 | 河北厚森建材业务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 49,000,000.00 | 2,794,500.00 | - | 51,794,500.00 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市顺吉房地产开发有限公司、晋城永尊商贸有限公司提供保障担保。 |
30 | 河北建瓯房地产开发有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 19,834,874.72 | 4,039,020.00 | - | 23,873,894.72 | 抵押担保:河北建瓯房地产开发有限公司名下位于晋城市襄都区车站南路与西大街交叉口东南角的地皮、晋城物产眷属院片区刷新(拉菲公庭)项目5号楼1层至2层102等24处在建工程提供抵押担保; 保障担保:无。 |
31 | 晋城富强工贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 40,000,000.00 | 8,431,666.67 | - | 48,431,666.67 | 抵押担保:晋城宏盛康房地产开发有限公司名下位于晋城市威县洺台镇马安陵村、顺城路北侧的住宅用地提供抵押担保; 保障担保:河北古顺酿酒股份有限公司提供保障担保。 |
32 | 晋城红海风商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 40,000,000.00 | 3,209,333.33 | - | 43,209,333.33 | 抵押担保:晋城市仁恒房地产开发有限公司名下位于晋城市桥西区守敬南路51号曹演庄13号楼14层1401、15层1501、16层1601等三处房产提供抵押担保; 保障担保:无。 |
33 | 河北谷馨坊食品有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 47,000,000.00 | 4,442,458.33 | - | 51,442,458.33 | 抵押担保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和区张相村东北、邢临路南侧、三河路西侧的房产及地皮提供抵押担保; 保障担保:无。 |
34 | 隆尧县柴荣大街瑞凯食品经销部 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 538,666.67 | - | 8,538,666.67 | 抵押担保:无; 保障担保:河北谷馨坊食品有限公司、晋城市仡佳营商贸有限公司提供保障担保。 |
35 | 晋城市惠万佳业务有限责任公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 45,000,000.00 | 4,239,375.00 | - | 49,239,375.00 | 抵押担保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和区张相村东北、邢临路南侧、三河路西侧的房产及地皮提供抵押担保; 保障担保:河北谷馨坊食品有限公司提供保障担保。 |
36 | 晋城市志东物贸有限责任公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 618,083.33 | - | 10,618,083.33 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城华跃电梯商贸有限公司、河北亮福园林绿化工程有限公司提供保障担保。 |
37 | 晋城市盈福商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 26,000,000.00 | 1,612,416.67 | - | 27,612,416.67 | 抵押担保:无; 保障担保:河北中湖房地产开发有限公司、晋城市东兴房地产开发有限公司、晋城市志东物贸有限责任公司提供保障担保。 |
38 | 晋城达虹保洁服务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 6,661,960.49 | 416,893.36 | - | 7,078,853.85 | 抵押担保:晋城达虹保洁服务有限公司名下位于晋城市信都区邢州大路与钢铁路交叉口西南角易融城市贸易综合体B座4层408、403、411、412等四处预售商品房提供抵押担保; 保障担保:晋城市荣达昌房地产开发有限责任公司提供保障担保。 |
39 | 晋城锦彩服装有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押担保:晋城锦彩服装有限公司名下位于晋城市信都区邢州大路与钢铁路交叉口西南角易融城市贸易综合体B座4层402、404、406、410、413等五处预售商品房提供抵押担保; 保障担保:晋城市荣达昌房地产开发有限责任公司提供保障担保。 |
40 | 晋城烨隆物业治理有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押担保:晋城烨隆物业治理有限公司名下位于晋城市信都区邢州大路与钢铁路交叉口西南角易融城市贸易综合体B座4层401、405、407、409等四处预售商品房提供抵押担保; 保障担保:晋城市荣达昌房地产开发有限责任公司提供保障担保。 |
41 | 晋城一驰电子商务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 607,166.67 | - | 8,607,166.67 | 抵押担保:无; 保障担保:河北东郡构筑装璜工程有限公司提供保障担保。 |
42 | 晋城刘老根农业科技开发有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 47,000,000.00 | 3,911,354.17 | - | 50,911,354.17 | 抵押担保:无; 保障担保:晋城市荣达昌房地产开发有限责任公司、河北东郡构筑装璜工程有限公司提供保障担保。 |
43 | 晋城汝璟电子商务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 1,672,916.67 | - | 21,672,916.67 | 抵押担保:无; 保障担保:河北东郡构筑装璜工程有限公司提供保障担保。 |
44 | 河惫佚高商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 28,000,000.00 | 2,332,083.33 | - | 30,332,083.33 | 抵押担保:无; 保障担保:河北东郡构筑装璜工程有限公司提供保障担保。 |
计算 | 1,309,946,947.91 | 225,537,083.70 | - | 1,535,484,031.61 | |||||
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。本布告仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。