Z6尊龙凯时拟对沙河汇湡商贸有限公司等14户不良债权资产进行措置。截至2026年3月20日,债权总额为243,186,960.41元,其中债权本金181,171,346.69元,利钱(含罚息)62,015,613.72元。该债权资产的买卖对象为依法成立的企业法人、拥有齐全民事行为能力的天然人、其他组织,但国度公务员、金融资产治理公司及处所资产治理公司工作人员;该项资产措置工作有关中介机构所属人员;债务人、担保报答天然人的,其自己及其嫡系亲属;债务企业的控股股东、现实节造人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊主张实体;国度金融监督治理总局认定的其他不宜受让的主体不得采办或变相采办该资产包。
布告期:自布告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次措置有任何疑难或异议请与Z6尊龙凯时联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省克拉玛依市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对倾轧、反对征询或异议的举报电话:0311-68001217
对倾轧、反对征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
出格提醒:以上资产信息仅供参考,Z6尊龙凯时不合其承担任何司法责任。受让人成交确认前需签定有关承诺书。
Z6尊龙凯时
2026年3月27日
附件: 资产根基信息表
序号 | 债务人名称 | 资产种类 | 地点地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | |||
本金余额 | 利钱余额 | 其他从权势 | 债权总额 | ||||||
1 | 沙河汇湡商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 8,109,241.00 | 5,637,313.14 | - | 13,746,554.14 | 抵押担保:沙河市璟润房地产开发有限公司有限公司名下位于沙河市太行街178号等2户的房产提供抵押担保; |
2 | 晋城华煌构筑工程有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 778,582.40 | - | 5,778,582.40 | 抵押担保:闫发名下位于晋城市信都区永康街396号青青家园35#-C3号楼3至4层302等2处房产抵押提供抵押担保; |
3 | 河北南沟矿业集团有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 18,000,000.00 | 10,970,885.48 | - | 28,970,885.48 | 抵押担保:赵桂芬名下位于晋城市临城县北至岐山大路、南至临泉路、西至交谊街、东至强盛街,御府名门8A号楼301等四处的房产提供抵押担保; |
4 | 晋城市煜瑞光构筑装璜工程有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 24,898,115.69 | 3,126,550.57 | - | 28,024,666.26 | 抵押担保:晋城市景城房地产开发有限公司名下位于晋城市桥西区建设大街309号现代商城的8处房产提供抵押担保;晋城市景城房地产开发有限公司位于晋城市桥西区建设大街333号韩演庄幼区12号楼23层2307房产提供抵押担保;王治国名下位于晋城市桥西区建设大街309号现代商城(01号-22号)、(23号-44号)、(45号-66号)的地皮使用权及房产提供抵押担保;王仲起名下位于晋城市桥西区建设大街309号现代商城(89号-100号)、(101号-111号)的地皮使用权及房产提供抵押担保;李月芬名下位于晋城市桥西区建设大街309号现代商城(67号-88号)的地皮使用权及房产提供抵押担保; |
5 | 晋城金凯利房地产开发集团有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 9,000,000.00 | 2,103,000.00 | - | 11,103,000.00 | 抵押担保:晋城金凯利房地产开发集团有限公司名下位于晋城市七里河南街南侧、洛阳路西侧、德润街北侧的一宗国有建设用地提供抵押担保; |
6 | 河北绿岭康维食品有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 17,400,000.00 | 2,902,392.50 | - | 20,302,392.50 | 抵押担保:王香芬坐落于临城县临泉路老邮电局院内的一处住宅提供抵押担保;张利朝坐落于临城县临泉路老邮电局院内的一处住宅提供抵押担保;单文革坐落于临城县临泉路老邮电局院内的一处住宅提供抵押担保;高胜福坐落于临城县临泉路煤碳公司东边的一处住宅提供抵押担保;庞志民坐落于临城县临泉路老邮电局院内的一处住宅提供抵押担保;苏建彬坐落于临城县临泉路煤碳公司东边的一处住宅提供抵押担保;以上地皮均为划拨地。 |
7 | 晋城凯驰汽车业务有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,582,388.62 | - | 11,582,388.62 | 抵押担保:张志勇名下位于晋城市桥西区公园东街东侧商住综合1号楼1层102的房产提供抵押担保; |
8 | 内丘好运商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 18,000,000.00 | 13,594,580.00 | - | 31,594,580.00 | 抵押担保:晋城市银海房地产开发有限公司名下位于晋城市东华路以西、七里河南街以北、孔桥村东北部的一处地皮提供抵押担保; |
9 | 河北塞维斯特建材有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 9,900,000.00 | 5,911,410.00 | - | 15,811,410.00 | 抵押担保:无抵押物; |
10 | 临城县鹏新商贸有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 4,000,000.00 | 666,067.52 | - | 4,666,067.52 | 抵押担保:无抵押物; |
11 | 河北北榆木制品有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 9,500,000.00 | 3,278,125.28 | - | 12,778,125.28 | 抵押担保:无抵押物; |
12 | 晋城市景城房地产开发有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 22,000,000.00 | 3,367,466.65 | - | 25,367,466.65 | 抵押担保:晋城市景城房地产开发有限公司名下位于晋城市信都区建设大街与钢铁南路交叉口东北角韩演庄城中村刷新(现代城三期)西南地块7号楼及地下车库等685处在建工程提供抵押担保; |
13 | 河北乡归生态农业开发有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 11,363,990.00 | 1,130,932.79 | - | 12,494,922.79 | 抵押担保:沙河市悦洋建材有限公司名下位于沙河市温泉街东段南侧鑫磊花苑广场综合楼地下一层的贸易用房提供抵押担保; |
14 | 晋城联成无缝钢管有限公司 | 债权 | 晋城市 | 人民币 | 14,000,000.00 | 6,965,918.77 | - | 20,965,918.77 | 抵押担保:无抵押物; |
计算 | 181,171,346.69 | 62,015,613.72 | - | 243,186,960.41 |
| ||||
注:本布告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利钱(含利钱、罚息、应加倍支付的延长推广期间的债务利钱),债权的本金、利钱、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的沉组收益、违约金、有关用度等依照有关合同和谈、生效司法文书及司法律规的划定推算。如布告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与现实不符的,以有关合同和谈及有效司法文书为准。上述债权及其项下权势使命一并让渡。